米级GNSS定位型内置天线
[AN-OM-J2]

规格 Specifications
AN-OM-J2 米级GNSS定位型内置天线是一款高性能天线,专为GNSS定位应用设计。它具有卓越的信号接收能力和稳定性,能够在各种环境下提供可靠的定位数据。该天线采用先进的设计和材料,确保其在恶劣天气条件下仍能保持优异的性能。
| 规格 Specifications | 技术指标 Technical Parameters | |
|---|---|---|
| 天线 Antenna | 中心频率 Center Frequency | 1575.42±3MHz |
| 带宽 Band Width | CF±5MHz | |
| 极化 Polarization | RHCP | |
| 驻波比 VSWR | ≤1.5 | |
| 增益 Gain | 2dBic | |
| 阻抗 Impedance | 50Ω | |
| 低噪放 LNA | 增益 Gain | 28±2dB |
| 噪声系数 Noise Figure | ≤1.5dB | |
| 带外衰减 Out-of-Band Attenuation | 12dB@CF+50MHz / 16dB@CF-50MHz | |
| 供电电压 Supply Voltage | 3~5V DC | |
| 电流消耗 Current Consumption | 5~18mA | |
| 驻波比 VSWR | ≤1.5 | |
| 整机 Overall | 中心频率 Center Frequency | 1575.42±3MHz |
| 输出驻波比 Output VSWR | ≤1.5 | |
| 增益 Gain | 28±2dBic | |
| 阻抗 Impedance | 50Ω | |
| 机械结构 Mechanical | 连接器 Connector | IPEX or others |
| 馈线 Cable | 5CM / RF1.13 or others | |
| 外形尺寸 Dimensions | 27×27×9mm | |
| 环境适应性 Environmental | 工作温度 Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| 存储温度 Storage Temperature | -55℃~+85℃ | |
| 相对湿度 Relative Humidity | 75% | |
| 振动 Vibration | 10~55Hz, 1.5mm amplitude, 2hours | |
| 环保 Environmentally Friendly | ROHS Compliant | |




欢迎致信,询价购买
注1:由于材质的天然特性,实际产品与本页图片可能存在部分色差。
注2:由于加工工艺的局限性,实际产品与本页图片可能存在一定尺寸误差。
注3:本页面所有内容和本公司所有产品受中华人民共和国知识产权相关法律法规保护。